---------- 轉寄的郵件 ----------
寄件者: George Luk
日期: 2013年9月7日下午8:12
主旨: 香港的願景(88)- 土地制約
收件者: "Mr. Li Wei" , "Mr. C Y Leung"
李偉先生/梁振英先生:
1. 根據規劃署2012年土地用途,香港已建市區(
2. 由此計算出來的居住密度是每平方公里26,100人,
3. 行車路、行人路、
4. 誠然由於已建市區及城市商業中心緊湊,
5. 下表為部份大城市2013年人密度比較(
城市 | 人口 | 已建面積(平方公里) | 密度 | 香港比較各地密度高出(倍) |
香港 | 7,162,000 | 275 | 26100 | 1.00 |
新加坡 | 5,287,000 | 518 | 10,200 | 2.56 |
倫敦 | 9,576,000 | 1623 | 5900 | 4.42 |
東京 | 37,239,000 | 8547 | 4400 | 5.93 |
巴黎 | 10,869,000 | 2845 | 3800 | 6.87 |
紐約 | 20,673,000 | 11642 | 1800 | 14.50 |
洛杉磯 | 15,067,000 | 6299 | 2400 | 10.88 |
三藩市-聖荷西 | 6,020,000 | 2797 | 2200 | 11.86 |
廣州-佛山 | 17,681,000 | 3173 | 5600 | 4.66 |
北京 | 18,241,000 | 3497 | 5200 | 5.02 |
上海 | 21,766,000 | 3497 | 6200 | 4.21 |
深圳 | 12,506,000 | 1748 | 7200 | 3.63 |
多倫多 | 6,184,000 | 2287 | 2700 | 9.67 |
温哥華 | 2,165,000 | 1150 | 1900 | 13.74 |
雪梨 | 4,600,000 | 2037 | 2300 | 11.35 |
墨爾本 | 4,246,000 | 2543 | 1700 | 15.35 |
莫斯科 | 15,788,000 | 4403 | 3600 | 7.25 |
6. 從上表得出一個簡單結論,香港跟中外大城市的平均居住、
7. 從上述圖及表來看,整個香港各式各樣發展受到土地的制約,
8. 以下一些圖片,可以看到部份城市的遼闊空間,
支加歌
http://upload.wikimedia.org/
墨爾本
http://upload.wikimedia.org/
多倫多
http://upload.wikimedia.org/
加州聖荷西
http://upload.wikimedia.org/
9. 若有人提議將部份林地、灌叢、草地、
Regards,
George Luk
landu_2012.jpg 771K 檢視 分享 下載 |
Hi George,
回覆刪除Very good analysis!
Albert Chu